– | der Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen) ausgehend von den Herstellungskosten unter Berücksichtigung der Alterswertminderung zu ermitteln (§ 21 Absatz 2 ImmoWertV); |
– | der Sachwert der baulichen Außenanlagen und der sonstigen Anlagen nach Erfahrungssätzen oder nach gewöhnlichen Herstellungskosten (ggf. unter Berücksichtigung der Alterswertminderung, § 21 Absatz 3 ImmoWertV) zu ermitteln, soweit sie nicht als besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale zu berücksichtigen sind (vgl. Nummer 6); |
– | der Bodenwert nach § 16 ImmoWertV vorrangig im Vergleichswertverfahren zu ermitteln; dabei kann auf geeignete Bodenrichtwerte zurückgegriffen werden. Selbstständig nutzbare Teilflächen sind gesondert zu berücksichtigen. |
– | der an die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt anzupassen ist (marktangepasster vorläufiger Sachwert) ; die Marktanpassung ist in der Regel durch Multiplikation mit dem zutreffenden Sachwertfaktor (§ 8 Absatz 2 Nummer 1, § 14 Absatz 2 Nummer 1 ImmoWertV) vorzunehmen und |
– | bei dem nach der Marktanpassung ggf. besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale z. B. mit Zu- oder Abschlägen zu berücksichtigen sind (§ 8 Absatz 2 Nummer 2, Absatz 3 ImmoWertV) , |
– | vorrangig die Normalherstellungskosten 2010 (NHK 2010, siehe Anlage 1) , das heißt die gewöhnlichen Herstellungskosten, die für die jeweilige Gebäudeart unter Berücksichtigung des Gebäudestandards je Flächeneinheit angegeben sind; |
– | soweit die entsprechende Gebäudeart in den NHK 2010 nicht erfasst ist, geeignete andere Datensammlungen; |
– | ausnahmsweise Einzelkosten, das heißt die gewöhnlichen Herstellungskosten einzelner Bauleistungen. |
Bereich a: | überdeckt und allseitig in voller Höhe umschlossen, |
Bereich b: | überdeckt, jedoch nicht allseitig in voller Höhe umschlossen, |
Bereich c: | nicht überdeckt. |
Dachgeschoss | |||||
| |||||
|
| ||||
nicht nutzbar | eingeschränkt nutzbar | nutzbar | |||
Einordnung in | |||||
Gebäudeart mit Flachdach oder flach geneigtem Dach | Gebäudeart mit nicht ausgebautem Dachgeschoss | Gebäudeart mit nicht ausgebautem bzw. mit ausgebautem Dachgeschoss | |||
Anrechnung der Grundfläche der Dachgeschossebene bei der Ermittlung der BGF | |||||
keine Anrechnung |
volle Anrechnung |
volle Anrechnung |
– | Gebäuden mit Dachgeschossen, die nur eine eingeschränkte Nutzung zulassen (nicht ausbaufähig) und |
– | Gebäuden mit Dachgeschossen, die für die Hauptnutzung „Wohnen“ ausbaubar sind. |
![]() |
Gebäudedaten | |
Reihenendhaus | teilweise unterkellert, Erdgeschoss, Obergeschoss, ausgebautes Dachgeschoss Standardstufe 3 | |
Gebäudeart und Kostenkennwert der NHK 2010 | ||||||
Gebäudeart unterkellert |
2.11 | 785 €/m² BGF | Gebäudeart nicht unterkellert |
2.31 | 865 €/m² BGF | |
unterkellerter Gebäudeteil | nicht unterkellerter Gebäudeteil | |||||
Grundfläche: 3,3 m x 11 m = 36,3 m² BGF: 4 Ebenen x 36,3 m² = 145,2 m² | Grundfläche: 2,7 m x 11 m = 29,7 m² BGF: 3 Ebenen x 29,7 m² = 89,1 m² | |||||
|
![]() |
Gebäudedaten | |
Reihenendhaus | unterkellert, Erdgeschoss, Obergeschoss, ausgebautes Dachgeschoss,
nicht unterkellerter Anbau Standardstufe 3 | |
Gebäudeart und Kostenkennwert der NHK 2010 | ||||||
Gebäudeart unterkellert |
2.11 | 785 €/m² BGF | Gebäudeart nicht unterkellert |
2.23 | 1105 €/m² BGF | |
Gebäude (ohne Anbau) | Anbau | |||||
Grundfläche: 6 m x 11 m = 66 m² BGF: 4 Ebenen x 66 m² = 264 m² | Grundfläche/BGF: 3 m x 5 m = 15 m² | |||||
|
15. Juli 2011 | Wertermittlungsstichtag | ||||
1 005 €/m² BGF | Kostenkennwert aus den Tabellen der NHK 2010 Gebäudeart 1.01, Standardstufe 4; Basisjahr der NHK 2010 = 2010 | ||||
113,7 | durchschnittlicher Baupreisindex des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2010 für Einfamiliengebäude; Basisjahr = 2005 | ||||
116,5 | Baupreisindex des Statistischen Bundesamtes zum Wertermittlungsstichtag 15. Juli 2011 für Einfamiliengebäude; Basisjahr = 2005 | ||||
| |||||
|
Alterswertminderung in % = | Gesamtnutzungsdauer – Restnutzungsdauer | x 100 |
Gesamtnutzungsdauer |
80 Jahre – 50 Jahre | x 100 ≈ 38 % |
80 Jahre |
1 | Die genannte Richtlinie ist zum Zeitpunkt der Herausgabe der vorliegenden Richtlinie noch in Erarbeitung. |
– | durch Abschläge nach Erfahrungswerten, |
– | unter Zugrundelegung von Bauteiltabellen oder |
– | auf der Grundlage von Schadensbeseitigungskosten |
– | die anfallenden Kosten, |
– | die Verwertungserlöse für abgängige Bauteile und |
– | die ersparten Baukosten durch die Verwendung vorhandener Bauteile |
Keller-, Erdgeschoss |
![]() |
Dachgeschoss voll ausgebaut |
![]() |
Dachgeschoss nicht ausgebaut |
![]() |
Flachdach oder flach geneigtes Dach | ||||||||||||||
Standardstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
freistehende Einfamilienhäuser3 | 1.01 | 655 | 725 | 835 | 1 005 | 1 260 | 1.02 | 545 | 605 | 695 | 840 | 1 050 | 1.03 | 705 | 785 | 900 | 1 085 | 1 360 | ||
Doppel- und Reihenendhäuser | 2.01 | 615 | 685 | 785 | 945 | 1 180 | 2.02 | 515 | 570 | 655 | 790 | 985 | 2.03 | 665 | 735 | 845 | 1 020 | 1 275 | ||
Reihenmittelhäuser | 3.01 | 575 | 640 | 735 | 885 | 1 105 | 3.02 | 480 | 535 | 615 | 740 | 925 | 3.03 | 620 | 690 | 795 | 955 | 1 195 | ||
Keller-, Erd-, Obergeschoss |
![]() |
Dachgeschoss voll ausgebaut |
![]() |
Dachgeschoss nicht ausgebaut |
![]() |
Flachdach oder flach geneigtes Dach | ||||||||||||||
Standardstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
freistehende Einfamilienhäuser3 | 1.11 | 655 | 725 | 835 | 1 005 | 1 260 | 1.12 | 570 | 635 | 730 | 880 | 1 100 | 1.13 | 665 | 740 | 850 | 1 025 | 1 285 | ||
Doppel- und Reihenendhäuser | 2.11 | 615 | 685 | 785 | 945 | 1 180 | 2.12 | 535 | 595 | 685 | 825 | 1 035 | 2.13 | 625 | 695 | 800 | 965 | 1 205 | ||
Reihenmittelhäuser | 3.11 | 575 | 640 | 735 | 885 | 1 105 | 3.12 | 505 | 560 | 640 | 775 | 965 | 3.13 | 585 | 650 | 750 | 905 | 1 130 | ||
Erdgeschoss, nicht unterkellert |
![]() |
Dachgeschoss voll ausgebaut |
![]() |
Dachgeschoss nicht ausgebaut |
![]() |
Flachdach oder flach geneigtes Dach | ||||||||||||||
Standardstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
freistehende Einfamilienhäuser3 | 1.21 | 790 | 875 | 1 005 | 1 215 | 1 515 | 1.22 | 585 | 650 | 745 | 900 | 1 125 | 1.23 | 920 | 1 025 | 1 180 | 1 420 | 1 775 | ||
Doppel- und Reihenendhäuser | 2.21 | 740 | 825 | 945 | 1 140 | 1 425 | 2.22 | 550 | 610 | 700 | 845 | 1 055 | 2.23 | 865 | 965 | 1 105 | 1 335 | 1 670 | ||
Reihenmittelhäuser | 3.21 | 695 | 770 | 885 | 1 065 | 1 335 | 3.22 | 515 | 570 | 655 | 790 | 990 | 3.23 | 810 | 900 | 1 035 | 1 250 | 1 560 | ||
Erd-, Obergeschoss, nicht unterkellert |
![]() |
Dachgeschoss voll ausgebaut |
![]() |
Dachgeschoss nicht ausgebaut |
![]() |
Flachdach oder flach geneigtes Dach | ||||||||||||||
Standardstufe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
freistehende Einfamilienhäuser3 | 1.31 | 720 | 800 | 920 | 1 105 | 1 385 | 1.32 | 620 | 690 | 790 | 955 | 1 190 | 1.33 | 785 | 870 | 1 000 | 1 205 | 1 510 | ||
Doppel- und Reihenendhäuser | 2.31 | 675 | 750 | 865 | 1 040 | 1 300 | 2.32 | 580 | 645 | 745 | 895 | 1 120 | 2.33 | 735 | 820 | 940 | 1 135 | 1 415 | ||
Reihenmittelhäuser | 3.31 | 635 | 705 | 810 | 975 | 1 215 | 3.32 | 545 | 605 | 695 | 840 | 1 050 | 3.33 | 690 | 765 | 880 | 1 060 | 1 325 |
2 | einschließlich Baunebenkosten in Höhe von 17 % |
3 | Korrekturfaktor für freis tehende Zweifamilienhäuser: 1,05 |
Standardstufe | ||||
3 | 4 | 5 | ||
4.1 | Mehrfamilienhäuser5, 6 mit bis zu 6 WE | 825 | 985 | 1 190 |
4.2 | Mehrfamilienhäuser5, 6 mit 7 bis 20 WE | 765 | 915 | 1 105 |
4.3 | Mehrfamilienhäuser5, 6 mit mehr als 20 WE | 755 | 900 | 1 090 |
4 | einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | Gebäudeart | 4.1 - 4.3 | 19% | |
5 | Korrekturfaktoren für die Wohnungsgröße | ca. 35 m2 WF/WE | = 1,10 | ||
ca. 50 m2 WF/WE | = 1,00 | ||||
ca. 135 m2 WF/WE | = 0,85 | ||||
6 | Korrekturfaktoren für die Grundrissart | Einspänner | = 1,05 | ||
Zweispänner | = 1,00 | ||||
Dreispänner | = 0,97 | ||||
Vierspänner | = 0,95 |
Standardstufe | ||||
3 | 4 | 5 | ||
5.1 | Wohnhäuser mit Mischnutzung 8, 9, 10 | 860 | 1 085 | 1 375 |
5.2 | Banken und Geschäftshäuser mit Wohnungen11 | 890 | 1 375 | 1 720 |
5.3 | Banken und Geschäftshäuser ohne Wohnungen | 930 | 1 520 | 1 900 |
7 | einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | Gebäudeart | 5.1 | 18% | |
Gebäudeart | 5.2 - 5.3 | 22 % | |||
8 | Korrekturfaktoren für die Wohnungsgröße | ca. 35 m2 WF/WE | = 1,10 | ||
ca. 50 m2 WF/WE | = 1,00 | ||||
ca. 135 m2 WF/WE | = 0,85 | ||||
9 | Korrekturfaktoren für die Grundrissart | Einspänner | = 1,05 | ||
Zweispänner | = 1,00 | ||||
Dreispänner | = 0,97 | ||||
Vierspänner | = 0,95 | ||||
10 | Wohnhäuser mit Mischnutzung sind Gebäude mit überwiegend Wohnnutzung und einem geringen gewerblichen Anteil. Anteil der Wohnfläche ca. 75 %. Bei deutlich abweichenden Nutzungsanteilen ist eine Ermittlung durch Gebäudemix sinnvoll. | ||||
11 | Geschäftshäuser sind Gebäude mit überwiegend gewerblicher Nutzung und einem geringen Wohnanteil. Anteil der Wohnfläche ca. 20 bis 25 %. |
Standardstufe | ||||
3 | 4 | 5 | ||
6.1 | Bürogebäude, Massivbau | 1 040 | 1 685 | 1 900 |
6.2 | Bürogebäude, Stahlbetonskelettbau | 1 175 | 1 840 | 2 090 |
12 | einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | Gebäudeart | 6.1 - 6.2 | 18% |
Standardstufe | ||||
3 | 4 | 5 | ||
7.1 | Gemeindezentren | 1 130 | 1 425 | 1 905 |
7.2 | Saalbauten/Veranstaltungsgebäude | 1 355 | 1 595 | 2 085 |
13 | einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | Gebäudeart | 7.1 - 7.2 | 18% |
Standardstufe | ||||
3 | 4 | 5 | ||
8.1 | Kindergärten | 1 300 | 1 495 | 1 900 |
8.2 | Allgemeinbildende Schulen, Berufsbildende Schulen | 1 450 | 1 670 | 2 120 |
8.3 | Sonderschulen | 1 585 | 1 820 | 2 315 |
14 | einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | Gebäudeart | 8.1 | 20 % | |
Gebäudeart | 8.2 | 21 % | |||
Gebäudeart | 8.3 | 17% |
Standardstufe | ||||
3 | 4 | 5 | ||
9.1 | Wohnheime/Internate | 1 000 | 1 225 | 1 425 |
9.2 | Alten-/Pflegeheime | 1 170 | 1 435 | 1 665 |
15 | einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | Gebäudeart | 9.1 - 9.2 | 18% |
Standardstufe | ||||
3 | 4 | 5 | ||
10.1 | Krankenhäuser/Kliniken | 1 720 | 2 080 | 2 765 |
10.2 | Tageskliniken/Ärztehäuser | 1 585 | 1 945 | 2 255 |
16 | einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | Gebäudeart | 10.1 - 10.2 | 21 % |
Standardstufe | ||||
3 | 4 | 5 | ||
11.1 | Hotels | 1 385 | 1 805 | 2 595 |
17 | einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | Gebäudeart | 11.1 | 21 % |
Standardstufe | ||||
3 | 4 | 5 | ||
12.1 | Sporthallen (Einfeldhallen) | 1 320 | 1 670 | 1 955 |
12.2 | Sporthallen (Dreifeldhallen/Mehrzweckhallen) | 1 490 | 1 775 | 2 070 |
12.3 | Tennishallen | 1 010 | 1 190 | 1 555 |
12.4 | Freizeitbäder/Heilbäder | 2 450 | 2 985 | 3 840 |
18 | einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | Gebäudeart | 12.1 + 12.3 | 17 % | |
Gebäudeart | 12.2 | 19 % | |||
Gebäudeart | 12.4 | 24 % |
Standardstufe | ||||
3 | 4 | 5 | ||
13.1 | Verbrauchermärkte | 720 | 870 | 1 020 |
13.2 | Kauf-/Warenhäuser | 1 320 | 1 585 | 1 850 |
13.3 | Autohäuser ohne Werkstatt | 940 | 1 240 | 1 480 |
19 | einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | Gebäudeart | 13.1 | 16% | |
Gebäudeart | 13.2 | 22 % | |||
Gebäudeart | 13.3 | 21 % |
Standardstufe | ||||
3 | 4 | 5 | ||
14.1 | Einzelgaragen/Mehrfachgaragen21 | 245 | 485 | 780 |
14.2 | Hochgaragen | 480 | 655 | 780 |
14.3 | Tiefgaragen | 560 | 715 | 850 |
14.4 | Nutzfahrzeuggaragen | 530 | 680 | 810 |
20 | einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | Gebäudeart | 14.1 | 12% | ||
Gebäudeart | 14.2 - 14.3 | 15% | ||||
Gebäudeart | 14.4 | 13% | ||||
21 | Standardstufe 3: | Fertiggaragen; | ||||
Standardstufe 4: | Garagen in Massivbauweise; | |||||
Standardstufe 5: | individuelle Garagen in Massivbauweise mit besonderen Ausführungen wie Ziegeldach, Gründach, Bodenbeläge, Fliesen o.Ä., Wasser, Abwasser und Heizung |
Standardstufe | ||||
3 | 4 | 5 | ||
15.1 | Betriebs-/Werkstätten, eingeschossig | 970 | 1 165 | 1 430 |
15.2 | Betriebs-/Werkstätten, mehrgeschossig, ohne Hallenanteil | 910 | 1 090 | 1 340 |
15.3 | Betriebs-/Werkstätten, mehrgeschossig, hoher Hallenanteil | 620 | 860 | 1 070 |
15.4 | Industrielle Produktionsgebäude, Massivbauweise | 950 | 1 155 | 1 440 |
15.5 | Industrielle Produktionsgebäude, überwiegend Skelettbauweise | 700 | 965 | 1 260 |
22 | einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | Gebäudeart | 15.1 - 15.4 | 19% | |
Gebäudeart | 15.5 | 18 % |
Standardstufe | ||||
3 | 4 | 5 | ||
16.1 | Lagergebäude ohne Mischnutzung, Kaltlager | 350 | 490 | 640 |
16.2 | Lagergebäude mit bis zu 25 % Mischnutzung24 | 550 | 690 | 880 |
16.3 | Lagergebäude mit mehr als 25 % Mischnutzung24 | 890 | 1 095 | 1 340 |
23 | einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | Gebäudeart | 16.1 | 16 % | |
Gebäudeart | 16.2 | 17% | |||
Gebäudeart | 16.3 | 18% | |||
24 | Lagergebäude mit Mischnutzung sind Gebäude mit einem überwiegenden Anteil an Lagernutzung und einem geringeren Anteil an anderen Nutzungen wie Büro, Sozialräume, Ausstellungs- oder Verkaufsflächen etc. |
Standardstufe | ||||
3 | 4 | 5 | ||
17.1 | Museen | 1 880 | 2 295 | 2 670 |
17.2 | Theater | 2 070 | 2 625 | 3 680 |
17.3 | Sakralbauten | 1 510 | 2 060 | 2 335 |
17.4 | Friedhofsgebäude | 1 320 | 1 490 | 1 720 |
25 | einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | Gebäudeart | 17.1 | 18% | |
Gebäudeart | 17.2 | 22 % | |||
Gebäudeart | 17.3 | 16% | |||
Gebäudeart | 17.4 | 19% |
Standardstufe | ||||
3 | 4 | 5 | ||
300 Bauwerk - Baukonstruktion | 215 | 235 | 280 | |
400 Bauwerk - Technische Anlagen | 20 | 25 | 30 | |
Bauwerk | 235 | 260 | 310 | |
einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | 12 % | |||
Traufhöhe | 5,00 m | |||
BGF/Nutzeinheit | - | |||
Korrekturfaktoren | Gebäudegröße | BGF | ||
500 m² | 1,20 | |||
1 000 m² | 1,00 | |||
1 500 m² | 0,90 |
Standardstufe | |||||
3 | 4 | 5 | |||
300 Bauwerk - Baukonstruktion | 310 | 450 | 535 | ||
400 Bauwerk - Technische Anlagen | 55 | 70 | 90 | ||
Bauwerk | 365 | 520 | 625 | ||
einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | 12 % | ||||
Traufhöhe | 3,50 m | ||||
BGF/Nutzeinheit | 15,00 - 20,00 m²/Tier | ||||
Korrekturfaktoren | Gebäudegröße | BGF | |||
250 m² | 1,20 | ||||
500 m² | 1,00 | ||||
750 m² | 0,90 |
Standardstufe | |||
3 | 4 | 5 | |
300 Bauwerk - Baukonstruktion | 335 | 375 | 455 |
400 Bauwerk - Technische Anlagen | 145 | 165 | 195 |
Bauwerk | 480 | 540 | 650 |
einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | 12 % | ||
Traufhöhe | 3,00 m | ||
BGF/Nutzeinheit | 4,00 - 4,50 m2/Tier | ||
Korrekturfaktoren | Gebäudegröße BGF |
Unterbau | |
100 m2 1,20 |
Güllekanäle (Tiefe 1,00 m) 1,05 | ||
150 m2 1,00 |
ohne Güllekanäle 1,00 | ||
250 m2 0,90 |
Standardstufe | |||
3 | 4 | 5 | |
300 Bauwerk - Baukonstruktion | 235 | 260 | 310 |
400 Bauwerk - Technische Anlagen | 55 | 65 | 80 |
Bauwerk | 290 | 325 | 390 |
einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | 12 % | ||
Traufhöhe | 4,00 m | ||
BGF/Nutzeinheit | 6,50 - 10,50 m2/Tier | ||
Korrekturfaktoren | Gebäudegröße BGF |
Unterbau | |
500 m2 1,20 |
Güllekanäle (Tiefe 1,00 m) 1,20 | ||
1 000 m2 1,00 |
ohne Güllekanäle 1,00 | ||
1 500 m2 0,90 |
Güllelagerraum (Tiefe 2,00 m) 1,40 |
Standardstufe | |||
3 | 4 | 5 | |
300 Bauwerk - Baukonstruktion | 225 | 255 | 310 |
400 Bauwerk - Technische Anlagen | 100 | 110 | 130 |
Bauwerk | 325 | 365 | 440 |
einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | 12 % | ||
Traufhöhe | 4,00 m | ||
BGF/Nutzeinheit | 10,00 - 15,00 m2/Tier | ||
Korrekturfaktoren | Gebäudegröße BGF |
Unterbau | |
1 000 m2 1,20 |
Güllekanäle (Tiefe 1,00 m) 1,20 | ||
1 500 m2 1,00 |
ohne Güllekanäle 1,00 | ||
2 000 m2 0,90 |
Güllelagerraum (Tiefe 2,00 m) 1,40 |
Standardstufe | ||||
3 | 4 | 5 | ||
300 Bauwerk - Baukonstruktion | 700 | 780 | 935 | |
400 Bauwerk - Technische Anlagen | 470 | 520 | 625 | |
Bauwerk | 1 170 | 1 300 | 1 560 | |
einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | 12 % | |||
Traufhöhe | 3,00 m | |||
BGF/Nutzeinheit | - | |||
Korrekturfaktoren | Gebäudegröße | BGF | ||
100 m² | 1,20 | |||
150 m² | 1,00 | |||
250 m² | 0,90 |
Standardstufe | |||
3 | 4 | 5 | |
300 Bauwerk - Baukonstruktion | 300 | 330 | 395 |
400 Bauwerk - Technische Anlagen | 155 | 175 | 215 |
Bauwerk | 455 | 505 | 610 |
einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | 12 % | ||
Traufhöhe | 3,00 m | ||
BGF/Nutzeinheit | 0,45 - 0,65 m2/Tier | ||
Korrekturfaktoren | Gebäudegröße BGF |
Unterbau | |
400 m2 1,20 |
Güllekanäle (Tiefe 0,60 m) 1,10 | ||
600 m2 1,00 |
ohne Güllekanäle 1,00 | ||
800 m2 0,90 |
Güllelagerraum (Tiefe 1,50 m) 1,20 |
Standardstufe | |||
3 | 4 | 5 | |
300 Bauwerk - Baukonstruktion | 290 | 325 | 400 |
400 Bauwerk - Technische Anlagen | 125 | 145 | 170 |
Bauwerk | 415 | 470 | 570 |
einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | 12 % | ||
Traufhöhe | 3,00 m | ||
BGF/Nutzeinheit | 0,90 - 1,30 m2/Tier | ||
Korrekturfaktoren | Gebäudegröße BGF |
Unterbau | |
750 m2 1,20 |
Güllekanäle (Tiefe 0,60 m) 1,10 | ||
1 250 m2 1,00 |
ohne Güllekanäle 1,00 | ||
2 000 m2 0,90 |
Güllelagerraum (Tiefe 1,50 m) 1,20 |
Standardstufe | |||
3 | 4 | 5 | |
300 Bauwerk - Baukonstruktion | 305 | 340 | 405 |
400 Bauwerk - Technische Anlagen | 165 | 180 | 220 |
Bauwerk | 470 | 520 | 625 |
einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | 12 % | ||
Traufhöhe | 3,00 m | ||
BGF/Nutzeinheit | 4,50 - 5,00 m2/Tier | ||
Korrekturfaktoren | Gebäudegröße BGF |
Unterbau | |
750 m2 1,20 |
Güllekanäle (Tiefe 0,60 m) 1,10 | ||
1 250 m2 1,00 |
ohne Güllekanäle 1,00 | ||
2 000 m2 0,90 |
Güllelagerraum (Tiefe 1,50 m) 1,20 |
Standardstufe | |||
3 | 4 | 5 | |
300 Bauwerk - Baukonstruktion | 320 | 350 | 420 |
400 Bauwerk - Technische Anlagen | 205 | 235 | 280 |
Bauwerk | 525 | 585 | 700 |
einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | 12 % | ||
Traufhöhe | 3,00 m | ||
BGF/Nutzeinheit | 6,30 - 6,50 m2/Tier | ||
Korrekturfaktoren | Gebäudegröße BGF |
Unterbau | |
200 m2 1,20 |
Güllekanäle (Tiefe 0,60 m) 1,10 | ||
400 m2 1,00 |
ohne Güllekanäle 1,00 | ||
600 m2 0,90 |
Standardstufe | ||||
3 | 4 | 5 | ||
300 Bauwerk - Baukonstruktion | 210 | 235 | 280 | |
400 Bauwerk - Technische Anlagen | 50 | 55 | 70 | |
Bauwerk | 260 | 290 | 350 | |
einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | 12 % | |||
Traufhöhe | 3,00 m | |||
BGF/Nutzeinheit | 0,05 - 0,06 m²/Tier | |||
Korrekturfaktoren | Gebäudegröße | BGF | ||
1 000 m² | 1,20 | |||
1 900 m² | 1,00 | |||
3 800 m² | 0,90 |
Standardstufe | |||
3 | 4 | 5 | |
300 Bauwerk - Baukonstruktion | 290 | 325 | 390 |
400 Bauwerk - Technische Anlagen | 130 | 145 | 170 |
Bauwerk | 420 | 470 | 560 |
einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | 12 % | ||
Traufhöhe | 3,00 m | ||
BGF/Nutzeinheit | 0,15 - 0,20 m2/Tier | ||
Korrekturfaktoren | Gebäudegröße BGF |
Unterbau | |
1 000 m2 1,20 |
Kotgrube (Tiefe 1,00 m) 1,10 | ||
2 500 m2 1,00 |
|||
3 500 m2 0,90 |
Standardstufe | ||||
3 | 4 | 5 | ||
300 Bauwerk - Baukonstruktion | 335 | 370 | 445 | |
400 Bauwerk - Technische Anlagen | 275 | 305 | 365 | |
Bauwerk | 610 | 675 | 810 | |
einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | 12 % | |||
Traufhöhe | 3,00 m | |||
BGF/Nutzeinheit | 0,07 - 0,10 m²/Tier | |||
Korrekturfaktoren | Gebäudegröße | BGF | ||
500 m² | 1,20 | |||
1 600 m² | 1,00 | |||
2 200 m² | 0,90 |
Standardstufe | ||||
3 | 4 | 5 | ||
300 Bauwerk - Baukonstruktion | 340 | 370 | 450 | |
400 Bauwerk - Technische Anlagen | 335 | 370 | 445 | |
Bauwerk | 675 | 740 | 895 | |
einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | 12 % | |||
Traufhöhe | 3,00 m | |||
BGF/Nutzeinheit | 0,05 - 0,07 m²/Tier | |||
Korrekturfaktoren | Gebäudegröße | BGF | ||
500 m² | 1,20 | |||
1 200 m² | 1,00 | |||
1 500 m² | 0,90 |
Standardstufe | |||
3 | 4 | 5 | |
300 Bauwerk - Baukonstruktion | 230 | 255 | 330 |
400 Bauwerk - Technische Anlagen | 15 | 15 | 20 |
Bauwerk | 245 | 270 | 350 |
einschließlich Baunebenkosten in Höhe von | 11 % | ||
Traufhöhe | 5,00 m | ||
BGF/Nutzeinheit | - | ||
Korrekturfaktoren | Gebäudegröße BGF |
Unterbau | |
250 m2 1,20 |
Remise (ohne Betonboden) 0,80 | ||
800 m2 1,00 |
|||
1 500 m2 0,90 |
Raufutter-Fahrsilo | 60 - | 100 | €/m3 Nutzraum |
Kraftfutter-Hochsilo | 170 - | 350 | €/m3 Nutzraum |
Fertigfutter-Hochsilo | 170 - | 350 | €/m3 Nutzraum |
Mistlager | 60 - | 100 | €/m3 Nutzraum |
Beton-Güllebehälter | 30 - | 60 | €/m3 Nutzraum |
Waschplatz (4,00 x 5,00 m) mit Kontrollschacht und Ölabscheider | 4 000 - | 5 000 | €/Stck. |
Vordach am Hauptdach angeschleppt | 80 - | 100 | €/m2 |
Hofbefestigung aus Beton-Verbundsteinen | 40 - | 50 | €/m2 |
Laufhof für Rinder | 70 - | 100 | €/m2 Nutzraum |
Auslauf mit Spaltenboden | 150 - | 220 | €/m2 Nutzraum |
Auslauf, Wintergarten für Geflügel | 100 - | 120 | €/m2 Nutzraum |
Schüttwände bis 3,00 m Höhe | 100 - | 125 | €/m2 |
Standardstufe | Wägungs anteil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Außenwände | Holzfachwerk, Ziegelmauer-werk; Fugenglattstrich, Putz, Verkleidung mit Faserzementplatten, Bitumenschindeln oder einfachen Kunststoff platten; kein oder deutlich nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1980) | ein-/zweischaliges Mauerwerk, z. B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und gestrichen oder Holzverkleidung; nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1995) | ein-/zweischaliges Mauerwerk, z. B. aus Leichtziegeln, Kalksandsteinen, Gasbetonsteinen; Edelputz; Wärmedämm Verbundsystem oder Wärmedämmputz (nach ca. 1995) | Verblendmauerwerk, zwei-schalig, hinterlüftet, Vorhangfassade (z. B. Naturschiefer); Wärmedämmung (nach ca. 2005) | aufwendig gestaltete Fassaden mit konstruktiver Gliederung (Säulenstellungen, Erker etc.), Sichtbeton-Fertigteile, Natursteinfassade, Elemente aus Kupfer-/Eloxalblech, mehrgeschossige Glasfassaden; Dämmung im Passivhausstandard | 23 |
